Combinefood
Спасибо за регистрацию!
Делитесь здесь упражнениями, статьями и своими рецептами теории раздельного питания для здорового образа жизни!
ПродолжитьCombinefood
Восстановление пароля
Combinefood
На ваш e-mail отправлено письмо с ссылкой для восстановления пароля
Combinefood
Восстановление пароля
Combinefood
Ваш пароль был изменен
Совместимость продуктов
Совместимость продуктов питания
Таблица совместимости продуктов питания, где все продукты условно разделены на группы, различные сочетания оцениваются по пятибалльной системе.
5 - Отличное сочетание продуктов
4 - приемлемым, но не идеальным
3 - условно-допустимые
2 - плохие сочетания,
1 - наиболее вредные для здоровья
Сладкие фрукты | Полук. фрукты | Дыня, персик, черника | Кислые фрукты | Совместимые овощи | Тыква, кабачки, баклажаны | Цветная капуста | Зеленый горошек | Поми-доры | Квашеная капуста | Крупы, хлеб, мака-роны | Карто-фель | Мясо, рыба, яйца | Молоко | Творог жирный | Сыр | Просто-кваша, кефир | Сухие зерно-бобовые | Орехи | Грибы | Зелень | Сало | Сливо-чное масло | Сливки, сметана | Расти-тельное масло | Сахар, варенье | Мед | Специи | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Сладкие фрукты | 1 | * | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Полукислые фрукты | 2 | 5 | * | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Дыня, персик, черешня | 3 | 3 | 4 | * | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Кислые фрукты | 4 | 3 | 5 | 3 | * | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Совместимые овощи | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | * | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Тыква, кабачки, баклажаны | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | * | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 |
Цветная капуста | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | * | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 |
Зеленый горошек | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | * | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Помидоры | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | * | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Квашеная капуста | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | * | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Крупы, хлеб, макароны | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 |
Картофель | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | * | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Мясо, рыба, яйца | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Молоко | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | * | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Творог жирный | 15 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | * | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Сыр | 16 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | * | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Простокваша, кефир | 17 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | * | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Сухие зернобобовые | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | * | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Орехи | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | * | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Грибы | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | * | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Зелень | 21 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | * | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Сало | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | * | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Сливочное масло | 23 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | * | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Сливки, сметана | 24 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | * | 3 | 3 | 3 | 5 |
Растительное масло | 25 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | * | 2 | 4 | 5 |
Сахар, варенье | 26 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | * | 4 | 5 |
Мед | 27 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | * | 5 |
Специи | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | * |
Рассчитайте также
Спасибо
Поблагодарите наш проект о здоровом образе жизни, чтобы мы могли помочь тем, кто в нас нуждается
Спасибо


Йога - начни сегодня
Йога и упражнения для ежедневного поддержания тонуса



Рассылка
Подписаться |